Rogamos consulten el equipamiento y extras de este vehículo con nuestros agentes ante posibles dudas, según el modelo. LLÁMENOS AL 607 925 489 Le atenderemos gustosamente.
Garantizamos que todos nuestros vehículos estan revisados por nuestros técnicos demostrando a nuestros clientes total CONFIANZA en sus compras. Nuestros concesionarios disponen de más de 500 vehiculos en stock en exposición permanente. Aceptamos y tasamos su vehiculo como parte del pago. Máximas facilidades en el pago (financiación sin entrada). Si contacta por email, por favor, incluya su teléfono para un trato más directo y personalizado.
Seguridad y conducción Active Safety Brake con alerta de riesgo de colisión | ||
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Alerta de atención del conductor | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) |
| Ayuda a la frenada de emergencia (AFU) y frenada postcolisión | ||
|---|---|---|
| Ayuda al arranque en pendiente | |
Ayuda al estacionamiento trasero
| Control de estabilidad (ESP) | ||
|---|---|---|
| Control de presión en neumáticos | ||
| Control de tracción | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Dirección asistida eléctrica | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Faros ECO LED | ||
| Faros antiniebla LED | ||
| Faros inteligentes SmartBeam | ||
| Head-up Display | ||
| Llamada de urgencia y asistencia localizada (Citroën Connect Box) | ||
| Luneta térmica | ||
| Luz diurna LED | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Ordenador de viaje con pantalla en color |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
|---|---|---|
| Regulador y limitador de velocidad | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos | ||
| Termómetro exterior | ||
| Testigo luminoso de uso del cinturón de seguridad en todas las plazas |
| Volante con ajuste horizontal | ||
|---|---|---|
Volante con ajuste vertical | |
Elementos de confort
| Aire acondicionado | ||
|---|---|---|
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | ||
| Asientos delanteros Advanced Comfort | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Cierre centralizado | ||
| Climatizador bizona | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Encendido automático de las luces | ||
| Freno de mano eléctrico | ||
| Función Start&Stop | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
| Retrovisores exteriores con luz de acceso | ||
| Toma de 12 V delante |
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro |
|---|
| Pack Color negro brillante | ||
|---|---|---|
| Pilotos traseros 3D LED | |
| TapicerÃa de tela Chevrons / sÃmil cuero (Ambiente Urban Grey) | ||
|---|---|---|
| Tiradores exteriores en color carrocerÃa | ||
| Volante de cuero |
| Bandeja en maletero con dos posiciones | ||
|---|---|---|
| Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3 | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Cajón en salpicadero | ||
| Consola central delantera con huecos portaobjetos |
| 2 conexiones USB delante (1 tipo A y 1 tipo C) y 1 conexión USB detrás (tipo A) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 altavoces | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Este auto pertenece al stock de:
CITROEN COSERSA
PolÃgono LAS QUEMADAS
Parcela 20-1
14014 Córdoba
Le estamos esperando. Ante cualquier duda sobre la ubicación de este auto póngase en conacto con nosotros en el 607 925 489
